Manguera de succión de PVC
Usar
La manguera de succión de PVC se puede utilizar para el transporte de líquidos. Se puede personalizar con materiales aptos para uso alimentario según los requisitos del cliente para que pueda utilizarse para la succión y el transporte de alimentos. Por ejemplo: bebidas, zumos, vino, vinagre y alimentos a base de agua con una graduación alcohólica no superior al 20%.
Características
1. La manguera de succión de PVC es una tubería de bioetileno reforzada con nervaduras de plástico en espiral.
2. La pared interior de la manguera de succión de PVC es lisa, el transporte del material es suave y el tubo es liviano y suave, fácil de usar y no fácil de romper.
3. La manguera de succión de PVC es duradera, antitorsión, antienvejecimiento, resistente a la corrosión por la mayoría de los productos químicos y tiene una larga vida útil.
4. La manguera de succión de PVC producida por nuestra empresa cumple con la norma de seguridad de contacto con alimentos UE 10/2011 y puede usarse para el transporte de alimentos de categoría A/B/C.
Especificación
| Nombre | Manguera de succión de PVC |
| Color | Transparente con refuerzo en espiral de PVC duro color marfil |
| Temperatura de funcionamiento | -10 grado / +60 grado |
| Otros | Se encuentran disponibles para su compra modelos y productos antiestáticos con resistencia a bajas temperaturas de hasta -25 grados. |

Parámetro
| No. | Diámetro interior (pulg.) | Diámetro interior (mm) | Espesor mínimo de pared (mm) | Espesor máximo de pared (mm) | Presión de trabajo (bares) | Presión de estallido (bar) | Resistente a la presión negativa (bar) | Radio de curvatura (mm) | Volumen (m³) | Peso (kg/m) | Longitud del embalaje (m) |
|
SS-0500 |
1/2 | 13.0 | 2.4 | 2.7 | 10 | 30 | 7.0 | 75 | 0.039 | 0.16 | 50 |
| SS-0750 | 3/4 | 19.1 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.059 | 0.24 | 50 |
| SS-0790 | - | 20.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.070 | 0.25 | 50 |
| SS-1000 | 1 | 25.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 130 | 0.084 | 0.30 | 50 |
| SS-1180 | - | 30.0 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 150 | 0.115 | 0.36 | 50 |
| SS-1250 | 1-1/4 | 31.8 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 155 | 0.127 | 0.39 | 50 |
| SS-1380 | 1-3/8 | 35.0 | 2.7 | 3.2 | 6 | 18 | 7.0 | 170 | 0.153 | 0.44 | 50 |
| SS-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 180 | 0.182 | 0.52 | 50 |
| SS-1580 | 1-9/16 | 40.0 | 3.0 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 195 | 0.199 | 0.55 | 50 |
| SS-1770 | - | 45.0 | 3.2 | 3.8 | 5 | 15 | 7.0 | 215 | 0.232 | 0.67 | 50 |
| SS-1970 | - | 50.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.293 | 0.80 | 50 |
| SS-2000 | 2 | 58.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.297 | 0.81 | 50 |
| SS-2170 | - | 55.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 255 | 0.330 | 0.90 | 50 |
| SS-2360 | 2-3/8 | 60.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 275 | 0.449 | 0.97 | 50 |
| SS-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 290 | 0.487 | 1.04 | 50 |
Las especificaciones de la manguera de succión de PVC se pueden personalizar. Bienvenido a consultarnos para encontrar el producto que más le convenga.
Weifang Sansen Plastic Machinery Co., Ltd. es una fábrica dedicada a la investigación, desarrollo y producción de líneas de producción de mangueras de plástico, por lo que tenemos mucha confianza en las mangueras terminadas. El uso de nuestra línea de producción de mangueras de desarrollo propio ha recibido elogios unánimes de nuestros clientes.
Etiqueta: Manguera de succión de PVC, fabricantes, proveedores, fábrica de mangueras de succión de PVC de China, manguera de PVC versátil, Manguera de PVC con longitud personalizada, manguera de PVC reforzada con alambre de acero, caja de manguera de PVC, manguera de alambre de acero de PVC expandible, Manguera de PVC con gran diámetro
Artículo anterior
Tubo de succión de PVCSiguiente artículo
Manguera de succión de PVCTambién podría gustarte
Envíeconsulta















